
Dentifrice solide - Menthe...
Le dentifrice solide nettoie et protège l'émail de vos dents...
Le sirop de vanille par Bacanha est une référence phare, où il ne reste que la quintessence de cette épice exceptionnelle. Sa senteur douce et naturelle se concilie avec son goût onctueux, plein d'exotisme.
Le sirop brut de vanille est parfait pour une application dans vos recettes à base de lait. Il se marie également très bien dans un thé glacé ou une limonade.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Ingrédients du sirop bio de vanille : sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de vanille, jus concentré de citron biologique.
Informations nutritionnelles du sirop brut de vanille : Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g
Le dentifrice solide nettoie et protège l'émail de vos dents...
Savon à l’Aloe vera & miel Manuka – Odeur Monoi. Un esprit...
Partagez un moment de bien-être avec votre bébé grâce à...
La crème jour et nuit Avril est le soin universel qui hydrate...
Le shampoing solide nettoie et sublime vos cheveux sans les...
Bouchon spécial infuseur - 750/1000ml (Attention ce bouchon...
La crème solide nourrit intensément votre peau, la laissant...
Le soin contour des yeux et lèvres certifié bio Avril est...
Pierre de guérison, l'agate arbre est conseillée aux personnes...
Les peaux sèches et sensibles vont adorer ce soin démaquillant...
Le shampoing solide nettoie et sublime vos cheveux sans les...