
SIROP BERGAMOTE BRUT -...
Le sirop de bergamote par Bacanha est un concentré aromatique...
Le sirop brut de framboise par Bacanha est un pur concentré aromatique du fruit issu du framboisier. Son arôme est légèrement acide et parfumé, avec une senteur délicieusement fruitée.
Le sirop brut de framboise a de nombreuses applications, dans un smoothie, un thé ou une bière par exemple. Il s'alliera parfaitement avec le sirop brut de gingembre Bacanha dans vos différentes recettes.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Ingrédients du sirop bio de framboise : sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de framboise, acidifiant : acide citrique, jus concentré de framboise biologique.
Informations nutritionnelles du sirop brut de framboise : Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g
Le sirop de bergamote par Bacanha est un concentré aromatique...
La crème solide nourrit intensément votre peau, la laissant...
Pour un joli sourire, prendre soin de ses dents est important...
La cire d’abeille est une substance plastique et jaunâtre...
Qui a dit que la gourmandise était un vilain défaut ? Vous...
Apaisant, hydratant et cicatrisant : Le Saint-Bernard est le...
Un savon régénérant, délassant et euphorisant : Gandhi vous...
Dites non aux ongles fragiles avec le vernis durcisseur Nude...
Gourdes compote « Easypote », ludique, pratique et économique,...